
銅基光譜標準樣品
高磷生鐵、低合金、耐磨鑄鐵、耐蝕鑄鐵、鍍鉻、低碳鋼中的殘留物、低合金鋼、奧氏體不銹鋼、馬氏體鋼、馬氏體不銹鋼、特殊不銹鋼、沉淀硬化鋼、高氮不銹鋼、高速鋼、高錳鋼、易切削鋼、高鎳鋼校準系列
現貨供應:
| 31X 7835-10A | Brass | 
| 31X 7835-11A | Brass | 
| 31X 7835-2L | Brass | 
| 31X 7835-3K | Leaded Brass | 
| 31X 7835-4K | Leaded Brass | 
| 31X 7835-5A | Leaded Brass | 
| 31X 7835-6D | Brass | 
| 31X 7835-7A | Leaded Brass | 
| 31X 7835-8B | Leaded Brass | 
| 31X 7835-9B | Leaded Brass | 
| 31X B10M | Brass | 
| 31X B11H | Brass | 
| 31X B12G | Brass | 
| 31X B13G | Brass | 
| 31X B14G | Brass | 
| 31X B15H | Brass | 
| 31X B16H | Brass | 
| 31X B18K | Brass | 
| 31X B1Q | Brass | 
| 31X B21E | Brass | 
| 31X B23D | Brass | 
| 31X B24D | Brass | 
| 31X B29A | Brass | 
| 31X B3M | Brass | 
| 31X B3N | Brass | 
| 31X B4N | Brass | 
| 31X B5L | Brass | 
| 31X B6K | Brass | 
| 31X B7L | Brass | 
| 31X B8J | Brass | 
| 31X B9L | Brass | 
| 31X BIB2E | Bismuth Brass | 
| 31X BIB3C | Bismuth Brass | 
| 31X CZ112A | Leaded Brass | 
| 31X CZ114A | Leaded Brass | 
| 31X CZ115A | Leaded Brass | 
| 31X CZ121A | Leaded Brass | 
| 31X CZ122A | Leaded Brass | 
| 31X CZ132A | Leaded Brass | 
| 31X HT31B | High Tensile Brass | 
| 31X HT37A | High Tensile Brass | 
| 31X MNB3F | Manganese Brass | 
| 31X MNB5R | Manganese Brass | 
| 31X MNB6C | Manganese Brass | 
| 31X NB1H | Naval Brass | 
| 31X NB2H | Naval Brass | 
| 31X NB3J | Naval Brass | 
| 31X NB4J | Naval Brass | 
| 31X TB2J | Brass | 
| 31X TB3L | Brass | 
| 31X TB4G | Brass | 
| 31X TB5B | Brass | 
| 31X WSB6F | Silicon Brass | 
| 32X 51000A | Phosphor Bronze | 
| 32X 52100A | Phosphor Bronze | 
| 32X 52480A | Phosphor Bronze | 
| 32X 61400A | Aluminium Bronze | 
| 32X 93700A | Leaded Bronze | 
| 32X ALB10B | Bronze Disc | 
| 32X ALB12A | Aluminum Bronze | 
| 32X ALB13A | Aluminum Bronze | 
| 32X ALB3S | Aluminum Bronze | 
| 32X ALB5K | Aluminum Bronze | 
| 32X ALB6K | Aluminum Bronze | 
| 32X ALB8F | Aluminum Bronze | 
| 32X ALB9C | Aluminum Bronze | 
| 32X CA12A | Aluminum Bronze | 
| 32X CA7A | Aluminum Bronze | 
| 32X CSN1 | Bronze | 
| 32X LB10G | Leaded Bronze | 
| 32X LB12E | Leaded Bronze | 
| 32X LB13D | Leaded Bronze | 
| 32X LB14H | Leaded Bronze | 
| 32X LB15F | Leaded Bronze | 
| 32X LB16A | Leaded Bronze | 
| 32X PB11H | Phosphor Bronze | 
| 32X PB12F | Phosphor Bronze | 
| 32X PB13F | Phosphor Bronze | 
| 32X PB14E | Phosphor Bronze | 
| 32X PB15A | Phosphor Bronze | 
| 32X PB16A | Phosphor Bronze | 
| 32X PB20A | Phosphor Bronze | 
| 32X SEB1D | Sebiloy | 
| 32X SEB2D | Sebiloy | 
| 32X SEB3E | Sebiloy | 
| 32X SEB4E | Sebiloy | 
| 32X SEB4F | Sebiloy | 
| 32X SEB5C | Sebiloy | 
| 32X SN1F | Tin Bronze | 
| 32X SN3G | Tin Bronze | 
| 32X SN4B | Tin Bronze | 
| 32X SN6B | Tin Bronze | 
| 32X SN7B | Tin Bronze | 
| 33X 54400A | Gun Metal | 
| 33X GM20B | Gun Metal | 
| 33X GM21B | Gun Metal | 
| 33X GM24A | Gun Metal | 
| 33X GM29A | Gun Metal | 
| 33X GM4AD | Gun Metal | 
| 33X GM5P | Gun Metal | 
| 33X GM7K | Gun Metal | 
| 33X GM8H | Gun Metal | 
| 33X GM9A | Gun Metal | 
| 33X RB2B | Leaded Brass | 
| 34X 79830A | Nickel-Silver Alloy | 
| 36X 274B | Copper | 
| 36X 70600A | Nickel Alloy | 
| 36X 71500A | Nickel Alloy | 
| 36X CBC2F | Copper | 
| 36X CBC3D | Copper | 
| 36X CBC4E | Copper | 
| 36X CBC5B | Copper | 
| 36X CBC6A | Copper | 
| 36X CCR1E | Copper | 
| 36X CN10C | Copper | 
| 36X CN11A | Copper | 
| 36X CN12A | Copper | 
| 36X CN13A | Copper | 
| 36X CN1P | Copper | 
| 36X CN21A | Coin Alloy | 
| 36X CN22A | Coin Alloy | 
| 36X CN23A | Coin Alloy | 
| 36X CN24A | Coin Alloy | 
| 36X CN2K | Copper | 
| 36X CN4L | Copper | 
| 36X CN5P | Copper | 
| 36X CN6J | Copper | 
| 36X CN7F | Copper | 
| 36X CN8J | Copper | 
| 36X CN9K | Copper | 
| 36X SP1A | Copper | 
| 36X SP2A | Copper | 
| 37X 218B | Copper | 
| 37X 65500A | Copper | 
| 38X C1B | Copper *LAST 05/15* | 
| 38X C1C | Copper | 
| 39X 17866AH | Copper | 
| 39X 17867AD | Copper | 
| 39X 17868AH | Copper | 
| 39X 17869AG | Copper | 
| 39X 17870AJ | Copper | 
| 39X 17871D | Copper | 
| 39X 27866A | Copper | 
| 39X 27869A | Copper | 

| 廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 | 
| 光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 | 
| 標樣電話:191-9553-7296 | |
| 公司傳真:020-87026502 | |
| E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com | 
| 地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城 | 
| * 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 | 
| * 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 | 
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
| 驗證碼: |  | 
| 我要評論: | |
| 內 容: | (內容最多500個漢字,1000個字符) | 
| 驗證碼: | 看不清?! | 
標樣:191-9553-7296
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】